Асои сафолии Zirconia, чоҳи, поршен
Вижагиҳо
1. Зичии баланд
2. Сахтии баланд
3. Кобилияти гармигузаронии паст
4. Инертсияти химияви
5. Муқовимат ба металлҳои гудохташуда
6. Муқовимат ба фарсудашавии хуб
МАЪЛУМОТИ ТЕХНИКИ
Намоиш | |||
Адад | Воҳиди | Циркония | |
Хусусиятҳои физикӣ | Зичии масса | г/см3 | 6.05 |
Азхудкунии об | % | 0 | |
Хусусиятҳои механикӣ | Қувваи флексия | Мпа | 1000 |
Сахтии Викерс | Gpa | 89 | |
Модули эластикӣ | Gpa | 200 | |
Таносуби Пуассон | - | 0,31 | |
Хусусиятҳои гармидиҳӣ | Коэффисиенти васеъшавии хатӣ | (20-5000С) 10-6/0С | 10 |
Қобилияти гармидиҳӣ | в/(mk) | 2.5 | |
Гармии хос | *10-3Ҷ/(кг*К) | 0,5 | |
Технологияи коркард | |||
Диапазони раванд (мм) | |||
Диаметри беруна | 1---300 | ||
Диаметри дохилӣ | 0,5---300 | ||
Дарозӣ | 0,5---600 | ||
Дақиқии кор (мм) | |||
Перпендикулярӣ | 0.001 | ||
Концентризм | 0.001 | ||
мудаввар | 0,0005 | ||
Ростӣ | 0,005 | ||
Параллелизм | 0,01 | ||
Ҳамворӣ | 0,005 | ||
Ноҳамворӣ | 0,005 | ||
Тозакунии мувофиқ | 0,005 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед